Línea de cizallado hidráulico de acero de refuerzo
Línea de producción de cizallado hidráulico de alta capacidad para cortar barras corrugadas y redondas en producción masiva.
También conocido como
Esta máquina a menudo se llama con estos nombres o se busca con estas frases.
Características clave de un vistazo
Especificaciones técnicas — GDQX-500
| Fuerza máxima de corte de la cuchilla (kN) | 3600 |
|---|---|
| Ancho efectivo de la cuchilla (mm) | 500 |
| Frecuencia de corte (por minuto) | 6-10 |
| Velocidad de avance de la barra (m/min) | 50 |
| Rango de longitud de corte de la barra (mm) | 500-12000 |
| Precisión de longitud de corte (mm/m) | ≤±3 |
| Rango de diámetros de barras para corte (mm) | 10-40 |
| Tamaño mínimo de corte manual (mm) | ≥ 500 |
| Tamaño mínimo de corte automático (mm) | ≥ 800 |
| Contenedor de recolección de barras | 4 etapas (2 etapas unidireccional / 4 etapas bidireccional) |
| Potencia total de la línea de corte (kW) | 47.8KW |
| Rango de temperatura de trabajo (°C) | -5℃-50℃ |
| Voltaje de trabajo (V) | 380V |
| Presión de aire de trabajo | 0.35 MPa |
| Dimensiones | largo / 28243mm |
| Ancho | 2545mm |
| Altura | 1800mm |
| Número de barras cortadas (HRB400) | diámetro de la barra (mm) / 10 / 12 / 16 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40 |
| Número de barras cortadas (HRB400) | corrugado / 43 / 33 / 24 / 18 / 16 / 14 / 11 / 8 / 6 / 4 |
| Número de barras cortadas (HRB400) | liso / 45 / 35 / 26 / 20 / 18 / 16 / 13 / 8 / 6 / 4 |
Comparar con modelos relacionados
| Modelo | GDQX-500Más vendido | YGT4-15A(BP)+ZD-6M-25 | YGT4-15A(BP) | GQ70A | GQ50A | GD-350ZD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de barras | 500-12000 | — | acero redondo / 4-15mm | acero redondo A3 / 70mm | acero redondo A3 / 6-50mm | ancho 400 mm × alto 350 mm |
| Potencia | 3600 | 7.5KW / potencia (kW) / 20.5 | potencia: / 15KW+5.5KW | < 160 toneladas | modelo / Y132S-4 | 4KW |
| Producción | 6-10 | 5-8s / velocidad de enderezado (m/min) / 0-80 | 0-80m/min | 26 golpes/min | 26 golpes/min | 5-90m/min |
| Suministro eléctrico | 380V | — | 380V、50HZ | 380V、50HZ | 380V、50HZ | — |
Dónde trabaja esta máquina
Construcción de gran altura
Líneas CNC de doblado y cizallado para vigas, columnas y refuerzo de losas.
Plantas de prefabricados y prefabricación
Máquinas de cinco cabezales para estribos y conformado para producción en masa de componentes de jaulas.
Puentes y túneles
Dobladoras de arco para revestimiento de túneles, refuerzo de puentes y curvados de gran radio.
Fabricantes de acero de refuerzo
Enderezado, corte y roscado para talleres de fabricación personalizada.
Calidad, embalaje de exportación y servicio postventa
Prueba de funcionamiento
Cada máquina se prueba en funcionamiento bajo carga y se verifica contra su hoja de especificaciones antes del embalaje.
Embalaje de exportación
Tratamiento antioxidante, envoltura de película y cajas de madera reforzadas protegen la máquina para el transporte marítimo.
Métodos de envío
Contenedor estándar — máquinas pequeñas y medianas (cortadoras, máquinas de estribos, soldadoras).
Soporte postventa
Documentación, asistencia remota por video o WhatsApp, y suministro de repuestos después de la entrega.
Preguntas de compra
¿Pueden cortar y enderezar acero de refuerzo en una sola máquina?
Sí. Nuestras máquinas enderezadoras y cortadoras con VFD (por ejemplo, YGT4-15A(BP)) enderezan barras redondas y corrugadas de Ø4-15 mm y las cortan a 500-8000 mm con una precisión de ±5 mm. Para una línea completa, combínela con una máquina de estribos de cinco cabezales para formar una línea de producción de enderezado, corte y estribos.
¿Cuál es la capacidad de una máquina de estribos de cinco cabezales CNC?
Una máquina de cinco cabezales forma múltiples estribos en un solo ciclo, por ejemplo, la ZD-6M-25 procesa barras de Ø8x10, Ø10x7, Ø12x5 por carrera en 5-8 segundos por ciclo, con una precisión de longitud de ±2 mm y una precisión de ángulo de ±1°.